Nếu bạn đang có một chiếc điện thoại cũ và muốn lên đời Galaxy mới, chương trình thu cũ đổi mới tại SamCenter giúp bạn quy đổi máy cũ thành khoản tiền trừ thẳng vào đơn hàng mới. Giá thu được xác định theo bảng giá cập nhật hằng tháng, minh bạch theo từng tình trạng máy. Bảng giá tháng này có hiệu lực từ 1/7 đến hết 31/7/2026.
1. Chương trình thu cũ đổi mới hoạt động như thế nào?
Quy trình thu cũ tại SamCenter được thực hiện theo các bước cơ bản sau:
- Định giá sơ bộ: Bạn cung cấp thông tin dòng máy, dung lượng bộ nhớ để nhận mức giá tham khảo theo bảng giá hiện hành.
- Kiểm tra máy trực tiếp tại cửa hàng: Nhân viên kỹ thuật kiểm tra tình trạng ngoại hình, màn hình, pin và các chức năng chính để xác định máy thuộc loại nào trong thang phân loại.
- Chốt giá và trừ thẳng vào đơn hàng: Giá trị máy cũ được trừ trực tiếp vào giá bán máy Galaxy mới bạn chọn mua.
Lưu ý: Giá tham khảo trong bài có thể chênh lệch so với giá thực nhận, vì mức giá cuối cùng phụ thuộc vào tình trạng thực tế của máy khi kiểm tra tại cửa hàng.
2. Cách phân loại tình trạng máy cũ
Mức giá thu cũ được chia theo 7 mức tình trạng, xếp từ máy còn đẹp nhất đến máy hư hỏng nặng:
| Phân loại | Mô tả chung |
|---|---|
| Loại 1+ | Máy còn rất mới, gần như không có dấu hiệu sử dụng, đầy đủ chức năng |
| Loại 1 | Máy còn đẹp, có thể có vài vết trầy nhỏ khó nhận thấy |
| Loại 2 | Máy có dấu hiệu sử dụng rõ hơn nhưng vẫn hoạt động tốt |
| Loại 3 | Máy có trầy xước rõ, các chức năng chính vẫn hoạt động bình thường |
| Loại 4 | Máy có dấu hiệu hao mòn nhiều, ngoại hình không còn đẹp |
| Loại 5+ | Máy còn hoạt động nhưng gặp một số lỗi chức năng |
| Loại 5 | Máy hư hỏng nặng, chủ yếu thu để tận dụng linh kiện |
Việc phân loại chính xác sẽ do nhân viên kỹ thuật tại cửa hàng thực hiện khi kiểm tra máy trực tiếp.
3. Bảng giá tham khảo một số dòng Galaxy phổ biến (tháng 7/2026)
Dưới đây là giá tham khảo cho các dòng Samsung được tìm thu cũ nhiều nhất, từ Loại 1+ (đẹp nhất) đến Loại 5 (hư hỏng nặng). Đơn vị: VNĐ, chưa gồm VAT.
Galaxy Z Fold7 / Z Flip7 (dòng gập mới nhất)
| Model | Dung lượng | Loại 1+ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5+ | Loại 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy Z Fold7 5G | 12GB/256GB | 20.600.000 | 20.100.000 | 18.800.000 | 17.100.000 | 13.500.000 | 7.000.000 | 2.000.000 |
| Galaxy Z Fold7 5G | 12GB/512GB | 21.600.000 | 21.100.000 | 19.850.000 | 18.100.000 | 14.250.000 | 7.200.000 | 2.200.000 |
| Galaxy Z Flip7 5G | 12GB/256GB | 9.840.000 | 9.550.000 | 8.550.000 | 7.550.000 | 5.440.000 | 3.000.000 | 1.000.000 |
| Galaxy Z Flip7 5G | 12GB/512GB | 10.770.000 | 10.450.000 | 9.450.000 | 8.450.000 | 5.970.000 | 3.200.000 | 1.200.000 |
Galaxy S25 Series
| Model | Dung lượng | Loại 1+ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5+ | Loại 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S25 Ultra 5G | 12GB/256GB | 14.250.000 | 13.830.000 | 12.830.000 | 11.630.000 | 8.730.000 | 6.560.000 | 1.800.000 |
| Galaxy S25 Ultra 5G | 12GB/512GB | 15.140.000 | 14.690.000 | 13.690.000 | 12.490.000 | 9.370.000 | 6.680.000 | 1.900.000 |
| Galaxy S25 Plus 5G | 12GB/256GB | 10.300.000 | 10.000.000 | 8.900.000 | 7.900.000 | 5.930.000 | 3.200.000 | 1.300.000 |
| Galaxy S25 5G | 12GB/256GB | 8.500.000 | 8.250.000 | 7.250.000 | 6.400.000 | 4.800.000 | 3.200.000 | 830.000 |
| Galaxy S25 FE 5G | 8GB/256GB | 6.600.000 | 6.400.000 | 5.700.000 | 5.000.000 | 3.750.000 | 1.360.000 | 630.000 |
Galaxy S24 / S23 Series (đời trước)
| Model | Dung lượng | Loại 1+ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5+ | Loại 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy S24 Ultra | 12GB/256GB | 11.290.000 | 10.960.000 | 9.960.000 | 8.960.000 | 6.870.000 | 5.380.000 | 1.490.000 |
| Galaxy S23 Ultra | 12GB/256GB | 9.080.000 | 8.810.000 | 7.810.000 | 6.810.000 | 5.110.000 | 3.130.000 | 1.130.000 |
| Galaxy S23 | 8GB/256GB | 5.420.000 | 5.260.000 | 4.460.000 | 3.810.000 | 2.860.000 | 1.320.000 | 520.000 |
Galaxy A Series (phân khúc phổ thông)
| Model | Dung lượng | Loại 1+ | Loại 1 | Loại 2 | Loại 3 | Loại 4 | Loại 5+ | Loại 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galaxy A56 5G | 12GB/256GB | 4.840.000 | 4.690.000 | 3.950.000 | 3.220.000 | 2.420.000 | 870.000 | 410.000 |
| Galaxy A55 | 12GB/256GB | 3.710.000 | 3.600.000 | 3.070.000 | 2.550.000 | 1.920.000 | 770.000 | 300.000 |
| Galaxy A36 5G | 12GB/256GB | 3.830.000 | 3.710.000 | 3.250.000 | 2.850.000 | 2.140.000 | 660.000 | 300.000 |
| Galaxy A35 | 8GB/256GB | 2.990.000 | 2.900.000 | 2.500.000 | 2.100.000 | 1.580.000 | 420.000 | 190.000 |
Đây chỉ là ví dụ cho một số dung lượng phổ biến. Bảng giá đầy đủ áp dụng cho toàn bộ dòng Galaxy (từ Note, S20 đến S25) cũng như nhiều mẫu máy khác.
4. Bạn nên chuẩn bị gì trước khi mang máy đi thu cũ?
- Sao lưu dữ liệu quan trọng (danh bạ, ảnh, ghi chú) trước khi giao máy.
- Đăng xuất tài khoản Samsung/Google và tắt các tính năng khóa từ xa (Tìm thiết bị của tôi, Find My iPhone) để máy có thể được kiểm tra và kích hoạt lại bình thường.
- Đặt lại cài đặt gốc (Factory Reset) sau khi đã sao lưu xong.
- Mang theo phụ kiện đi kèm nếu còn (hộp, sạc) — máy có phụ kiện đầy đủ thường được đánh giá tình trạng tốt hơn.
5. Vì sao nên thu cũ đổi mới tại SamCenter?
Bảng giá thu cũ được cập nhật theo từng tháng để bám sát giá trị thực tế của máy trên thị trường, giúp bạn có mức tham khảo rõ ràng trước khi ra quyết định. Quy trình kiểm tra và định giá được thực hiện trực tiếp tại cửa hàng, giúp bạn biết chính xác số tiền được trừ trước khi thanh toán phần còn lại cho máy Galaxy mới.
Nếu bạn đang cân nhắc lên đời Galaxy S25 series hoặc dòng gập Z Fold7 / Z Flip7, đây là thời điểm hợp lý để mang máy cũ đến SamCenter kiểm tra và nhận báo giá cụ thể, trước khi bảng giá tháng 7/2026 hết hiệu lực vào ngày 31/7.
.png)
