Không có thẻ tín dụng vẫn mua được Samsung Galaxy trả góp 0%. Trong tháng 10/2026, SamCenter hỗ trợ trả góp qua Home Credit, FE Credit, Samsung Finance+ và Shinhan Finance, nhiều sản phẩm trả trước 0%, kỳ hạn đến 18 tháng, duyệt hồ sơ ngay tại cửa hàng.
Tóm tắt chương trình
| Nội dung | Home Credit | FE Credit | Samsung Finance+ | Shinhan Finance |
|---|---|---|---|---|
| Thời gian áp dụng | 01/10 – 31/10/2026 | 01/10 – 31/10/2026 | 01/10 – 31/10/2026 | 01/10 – 31/10/2026 |
| Lãi suất | 0% | 0% (một số mẫu 0,5%) | 0% | 0% (một số mẫu 0,5%) |
| Trả trước thấp nhất | 0% | 0% (Buds), từ 10% với điện thoại | 0% | 0% |
| Kỳ hạn dài nhất | 12 tháng | 12 tháng | 18 tháng | 12 tháng |
| Phí hồ sơ | – | – | 99.000đ/hồ sơ (chia đều theo kỳ) | – |
| Thời gian duyệt | 15 – 20 phút | 15 – 20 phút | 5 – 10 phút | Duyệt tại cửa hàng |
| Độ tuổi | 20 – 60 | 20 – 60 | 18 – 60 | 20 – 60 |
Nổi bật tháng 10:
- Galaxy S26, S26+, S26 Ultra, Z Fold8, Z Flip8, Z Fold8 Ultra: trả trước 0% qua Samsung Finance+ (Home Credit với dòng S26).
- Galaxy A17 5G, A18, A27 5G, A37 5G, A57 5G: trả trước 0% qua Home Credit.
- Galaxy Tab S12 Ultra, Tab S12+, Galaxy Watch9: trả trước 0% qua Home Credit hoặc Shinhan Finance; Galaxy Watch Ultra2 trả trước 0% qua Shinhan Finance.

1. Trả góp qua Home Credit
Sản phẩm và gói trả góp (lãi suất 0%)
| Sản phẩm | Trả trước | Kỳ hạn (tháng) |
|---|---|---|
| Galaxy A | ||
| Galaxy A07 (4GB/64GB, 4GB/128GB, 8GB/256GB) | 30% | 4 |
| Galaxy A07 5G (4GB/128GB) | 30% | 4, 6 |
| Galaxy A08 (4GB/64GB) | 0% | 4, 6 |
| 30% | 9 | |
| Galaxy A17 (8GB/128GB), A26 5G (8GB/128GB) | 30% | 4 |
| Galaxy A17 5G (8GB/128GB), A27 5G (6GB/128GB), A37 5G (8GB/128GB) | 0% | 4, 6 |
| 30% | 8 | |
| Galaxy A18 (6GB/128GB) | 0% | 4, 6, 9 |
| 30% | 12 | |
| Galaxy A57 5G (8GB/128GB) | 0% | 4, 6, 8 |
| 30% | 12 | |
| Galaxy S | ||
| Galaxy S26, S26+ (256GB, 512GB) | 0% | 6 |
| 30% | 9, 12 | |
| Galaxy S26 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 0% | 6, 9 |
| 30% | 12 | |
| Galaxy S26 FE (128GB) | 0% | 6 |
| 10% | 8 | |
| 30% | 12 | |
| Galaxy S25, S25+, S25 Edge, S25 Ultra, S25 FE (tất cả dung lượng) | 30% | 6, 9 |
| Galaxy Z | ||
| Galaxy Z Fold8 (256GB, 512GB, 1TB) | 10% | 6, 9 |
| 30% | 12 | |
| Galaxy Z Fold8 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 10% | 6 |
| 30% | 9, 12 | |
| Galaxy Z Flip8 (256GB) | 10% | 6 |
| 30% | 9, 12 | |
| Galaxy Z Fold7 (256GB, 512GB), Z Flip7 FE (128GB, 256GB) | 30% | 6, 9 |
| Galaxy Z Flip7 (256GB, 512GB) | 30% | 6 |
| Galaxy Tab | ||
| Galaxy Tab S12 Ultra, Tab S12+ (5G/Wi-Fi, 12GB/256GB) | 0% | 6, 9 |
| 30% | 12 | |
| Galaxy Tab S11 (5G/Wi-Fi, 12GB/128GB, 12GB/256GB) | 30% | 6, 9 |
| Galaxy Tab S11 Ultra 5G (12GB/256GB, 16GB/1TB) | 30% | 6 |
| Galaxy Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite | 30% | 6, 9 |
| Galaxy Tab S10+ (5G/Wi-Fi, 12GB/256GB) | 30% | 6 |
| Galaxy Tab A11+ (5G 6GB/128GB, Wi-Fi 8GB/256GB) | 10% | 6 |
| Galaxy Tab A11 Wi-Fi (4GB/64GB) | 0% | 6 |
| Galaxy Tab A11 LTE (4GB/64GB) | 0% | 4 |
| Galaxy Watch & Buds | ||
| Galaxy Watch9 (40mm/44mm, Bluetooth/LTE) | 0% | 12 |
| Galaxy Watch Ultra2 | 10% | 12 |
| Galaxy Watch Ultra (2024), Watch Ultra (2025) | 10% | 6 |
| Galaxy Watch7 40mm, Watch8 40mm LTE, Watch8 44mm, Watch8 Classic 46mm | 0% | 6 |
| Galaxy Buds4 Pro | 0% | 6, 12 |
| Galaxy Buds4 | 0% | 6 |
2. Trả góp qua FE Credit
Sản phẩm và gói trả góp
| Sản phẩm | Trả trước | Lãi suất | Kỳ hạn (tháng) |
|---|---|---|---|
| Galaxy A | |||
| Galaxy A07 (tất cả phiên bản), A07 5G, A17, A17 5G, A18, A26 5G | 30% | 0% | 4 |
| Galaxy A08 (4GB/64GB) | 10% | 0% | 4 |
| Galaxy A27 5G, A37 5G, A57 5G | 30% | 0% | 6 |
| Galaxy S | |||
| Galaxy S26, S26+, S26 Ultra (tất cả dung lượng) | 30% | 0% | 6, 9 |
| Galaxy S26 FE (128GB) | 10% | 0% | 6, 9, 12 |
| Galaxy S25 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 40% | 0% | 8 |
| Galaxy S25 Edge (256GB, 512GB) | 40% | 0% | 6 |
| Galaxy S25+ (256GB, 512GB) | 30% | 0% | 6 |
| 30% | 0,5% | 9 | |
| Galaxy S25 (256GB, 512GB), S25 FE (128GB, 512GB) | 30% | 0% | 6 |
| Galaxy Z | |||
| Galaxy Z Flip8 (256GB) | 10% | 0% | 9, 12 |
| Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 40% | 0% | 9, 12 |
| Galaxy Z Flip7 FE (128GB) | 30% | 0% | 9 |
| Galaxy Z Flip7, Z Fold7 (256GB, 512GB) | 40% | 0,5% | 9 |
| Galaxy Buds | |||
| Galaxy Buds4 Pro | 0% | 0% | 6 |
| Galaxy Buds4 | 0% | 0% | 4 |
3. Trả góp qua Samsung Finance+
Samsung Finance+ là hình thức trả góp do Samsung triển khai, hồ sơ điện tử, duyệt nhanh 5 – 10 phút, có kỳ hạn dài nhất đến 18 tháng.
Sản phẩm và gói trả góp (lãi suất 0%)
| Sản phẩm | Trả trước | Kỳ hạn (tháng) |
|---|---|---|
| Galaxy A | ||
| Galaxy A07, A07 5G, A08, A17, A17 5G, A18, A26 5G, A27 5G | 50% | 3, 6 |
| Galaxy A37 5G, A57 5G | 50% | 3, 6, 9 |
| Galaxy S | ||
| Galaxy S26, S26+ (256GB, 512GB) | 0% | 6 |
| 30% | 9, 12, 18 | |
| Galaxy S26 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 0% | 6, 9 |
| 30% | 12, 18 | |
| Galaxy S26 FE (128GB) | 0% | 6 |
| 10% | 9 | |
| 30% | 12, 18 | |
| Galaxy S25 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 30% | 6, 9, 12 |
| Galaxy S25 FE (128GB, 512GB) | 30% | 6, 9 |
| Galaxy S25, S25+, S25 Edge (256GB, 512GB) | 30% | 6 |
| Galaxy Z | ||
| Galaxy Z Fold8 (256GB, 512GB, 1TB) | 0% | 6, 9 |
| 30% | 12, 18 | |
| Galaxy Z Fold8 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 0% | 6 |
| 30% | 9, 12, 18 | |
| Galaxy Z Flip8 (256GB, 512GB) | 0% | 6 |
| 30% | 9, 12, 18 | |
| Galaxy Z Fold7 (256GB, 512GB) | 30% | 6, 9 |
| Galaxy Z Flip7 (256GB, 512GB), Z Flip7 FE (128GB, 256GB) | 30% | 6 |
| Galaxy Tab | ||
| Galaxy Tab S12 Ultra, Tab S12+ (5G/Wi-Fi) | 30% | 6, 12 |
| Galaxy Tab S11, Tab S10 FE, Tab S10 FE+, Tab S10 Lite | 30% | 6 |
| Galaxy Tab A11+ (5G/Wi-Fi) | 30% | 6 |
| Galaxy Tab A11 (LTE/Wi-Fi) | 0% | 3 |
| Galaxy Watch | ||
| Galaxy Watch Ultra2, Watch9 (40mm/44mm, Bluetooth/LTE) | Áp dụng khi mua combo cùng Galaxy S26 series, Z Fold8, Z Fold8 Ultra hoặc Z Flip8, theo mức trả trước và kỳ hạn của điện thoại |
Mức trả trước thực tế và hạn mức trả góp phụ thuộc vào điểm tín dụng của khách hàng do nhà tài chính đánh giá.
Điều kiện tham gia Samsung Finance+
- Công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam, từ đủ 18 – 60 tuổi.
- Có Căn cước công dân gắn chip còn hiệu lực.
- Dùng SIM vật lý chính chủ (không hỗ trợ SIM Data, Wintel, iTel, eSIM), tài khoản chính còn ít nhất 10.000đ.
- Có địa chỉ email.
- Thu nhập hàng tháng từ 4.000.000đ.
- Có mặt tại cửa hàng và dùng chính số điện thoại đăng ký để nhận mã xác thực.
Lưu ý khi trả góp qua Samsung Finance+
- Phí tham gia 99.000đ/hồ sơ, chia đều theo kỳ hạn và thanh toán cùng khoản trả góp hàng tháng.
- Tất toán trước hạn bất cứ lúc nào, không mất phí.
- Ứng dụng Samsung Finance+ được cài tự động trên máy để bạn theo dõi khoản vay và nhận nhắc hạn thanh toán hàng tháng. Ứng dụng chỉ gỡ được sau khi tất toán.
- SIM đã đăng ký bắt buộc phải lắp trên chính chiếc máy đang trả góp.
- Chậm thanh toán 1 – 4 ngày: máy hiển thị thông báo nhắc liên tục và bắt đầu tính lãi quá hạn 0,1726%/ngày kể từ ngày đến hạn.
- Chậm thanh toán từ ngày thứ 5: máy bị khóa tạm thời (Knox Guard), mở lại sau khi thanh toán khoản đến hạn kèm tiền phạt chậm nộp (nếu có).
- Mỗi khách hàng chỉ có một khoản trả góp Samsung Finance+ tại một thời điểm; muốn mua tiếp cần tất toán khoản hiện tại.
- Chỉ áp dụng cho máy mới.
4. Trả góp qua Shinhan Finance
Sản phẩm và gói trả góp
| Sản phẩm | Trả trước | Lãi suất | Kỳ hạn (tháng) |
|---|---|---|---|
| Galaxy A | |||
| Galaxy A17 5G (8GB/128GB), A18 (6GB/128GB) | 0% | 0% | 4 |
| Galaxy A27 5G (6GB/128GB) | 0% | 0% | 4, 6 |
| Galaxy A37 5G, A57 5G (8GB/128GB) | 30% | 0% | 6 |
| Galaxy S | |||
| Galaxy S26, S26+, S26 Ultra (tất cả dung lượng) | 30% | 0% | 6, 9 |
| Galaxy S26 FE (128GB) | 30% | 0% | 6, 9, 12 |
| Galaxy S25 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 40% | 0% | 6, 9 |
| Galaxy S25 FE (128GB, 512GB) | 30% | 0% | 6, 9 |
| Galaxy S25, S25+ (256GB, 512GB) | 30% | 0% | 6 |
| 30% | 0,5% | 9 | |
| Galaxy S25 Edge (256GB, 512GB) | 30% | 0,5% | 6, 12 |
| Galaxy Z | |||
| Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra (256GB, 512GB, 1TB) | 30% | 0% | 6, 9 |
| Galaxy Z Flip8 (256GB) | 10% | 0% | 6, 9 |
| Galaxy Z Flip7 FE (128GB, 256GB) | 0% | 0% | 6, 9 |
| Galaxy Tab | |||
| Galaxy Tab S12 Ultra, Tab S12+ (5G/Wi-Fi, 12GB/256GB) | 0% | 0% | 6 |
| Galaxy Watch | |||
| Galaxy Watch Ultra2, Watch9 (40mm/44mm, Bluetooth/LTE) | 0% | 0% | 4, 6 |
Điều kiện và giấy tờ (Home Credit, FE Credit, Shinhan Finance)
- Công dân Việt Nam từ 20 – 60 tuổi, có nơi thường trú/nơi ở tại Việt Nam.
- Giấy tờ: Căn cước công dân kèm Giấy phép lái xe (hoặc giấy tờ xác nhận cư trú).
- Mỗi khách hàng được trả góp 1 sản phẩm Samsung Galaxy trong danh sách áp dụng.
Quy trình mua trả góp tại SamCenter
- Chọn sản phẩm và gói trả góp: Nhân viên SamCenter tư vấn công ty tài chính, mức trả trước và kỳ hạn phù hợp.
- Nộp hồ sơ: Nhân viên tư vấn tín dụng (hoặc nhân viên cửa hàng với Samsung Finance+) thu thập thông tin và kiểm tra giấy tờ.
- Nhận kết quả duyệt: 15 – 20 phút với Home Credit/FE Credit, 5 – 10 phút với Samsung Finance+.
- Ký hợp đồng và nhận máy: Ký hợp đồng vay (Samsung Finance+ ký điện tử), thanh toán khoản trả trước (nếu có) tại cửa hàng, sau đó trả góp hàng tháng cho công ty tài chính.
Lưu ý chung
- Chương trình áp dụng cho máy mới, chưa từng tham gia chương trình trả góp khác.
- Kết quả duyệt và hạn mức do công ty tài chính quyết định dựa trên hồ sơ của khách hàng.
Hotline hỗ trợ
- Tổng đài Samsung: 1800 588 889 (miễn phí)
- Samsung Finance+ (Kredivo): 1900 252 542 – phím 1
- Home Credit: 1900 633 999
- Shinhan Finance: 1900 545 449
Ghé SamCenter gần nhất trong tháng 10/2026 để được tư vấn gói trả góp phù hợp và duyệt hồ sơ ngay tại cửa hàng.
.png)
